청구인은 원하는 정보가 있을 경우 이를 보유·관리하는 공공기관에 정보공개청구서를 기재하여 제출합니다.
청구인이 공공기관에 직접 출석하여 제출하거나 우편·팩스 또는 인터넷정보공개시스템(www.open.go.kr)을 통해 청구서를 제출할 수 있습니다.청구를 받은 공공기관은 정보공개처리대장에 기록하고 청구인에게 접수증을 교부하고, 접수부서는 이를 담당부서 또는 소관기관에 이송하게 됩니다.
제3자의 비공개요청
공개청구된 사실을 통보받은 제3자는 의견이 있을 경우 통지받은 날로부터 “3일” 이내에 당해 공공기관에 공개하지 아니할 것을 요청할 수 있습니다.정보공개심의회 심의
국가기관·지방자치단체·정부투자기관은 공개청구된 정보의 공개여부를 결정하기 곤란한 사항과 이의신청사항을 심의하기 위하여 정보공개심의회를 설치·운영합니다.문서, 도면, 카드, 사진 등 : 열람 또는 사본의 교부필름, 녹음·녹화테이프 등 : 시청 또는 인화물·복제물 교부마이크로필름, 슬라이드 등 : 시청·열람 또는 사본·복제본의 교부파일형태의 전자적 정보 :
전자우편(e-mail)을 통한 송부, 매체(디스켓, CD)에 저장하여 제공, 열람·시청, 사본·출력물 제공공개를 실시할 때 청구인 본인 또는 정당한 대리인임을 확인하여야 하며, 이를 확인할 필요가 없는 경우 청구인의 요청에 의해 사본·출력물, 복제파일 등을 우편·팩스 또는 전자우편으로 송부할 수 있습니다.
비공개정보와 공개정보가 혼합되어 분리가능한 경우 공개청구의 취지에 부합하는 범위내에서 부분공개가 가능합니다.
공개를 목적으로 작성되거나 홍보자료, 공개에 오랜 시간이 걸리지 않는 정보는 별도의 결정절차 없이 즉시 공개합니다.
경기도교육·학예에 관한 각종 수수료 징수조례 별표2
공개대상 | 공개방법 및 수수료 | |||
---|---|---|---|---|
원본의 열람·시청 | 원본의 사본(출력물) ·복제물·인화물 | 전산자료의 열람·시청 | 전산자료의 사본 (출력물)·복제물 | |
문서 대장등 | 열람 - 1건(10매 기준)1회 :200원 * 10매 초과시 5매 마다 100원 | 사본(1매 기준) - A3이상 300원 *1매 초과마다 100 원 - B4이하 250원 *1매 초과마다 50 | 열람 - 1건(10매 기준) 1회 : 200원 *10매 초과시 5매마다 100원 | 사본(종이출력물) - A3이상 300원 *1매 초과마다 100원 - B4이하 250원 * 1매 초과마다 50원 복제 - 1건(10매 기준) 1회 : 200원 - 10매 초과시 5매마다 100원 매체비용은 별도 |
도면 카드등 | 열람 - 1매 : 200원 *1매 초과마다 100원 | 사본(1매 기준) - A3이상 300원 *1매 초과마다 100원 - B4이하 250원 *1매 초과마다 50 | 열람 - 1매 : 200원 *10매 초과마다 100원 | 사본(종이출력물) - A3이상 300원 *1매 초과마다 100원 - B4이하 250원 * 1매 초과마다 50원 복제 - 1건(10매 기준) 1회 : 200원 - 10매 초과시 5매마다 100원 매체비용은 별도 |
녹음 테이프(오디오자료) | 시청 -1건이 1개이상으로 이루어진 경우 *1개(60분 기준) 마다 1,500원 -여러건이 1개로 이루어진 경우 *1건(30분 기준) 마다 700원 | 복제 -1건이 1개이상으로 이루어진 경우 *1개마다 5,000원 -여러 건이 1개로 이루어진 경우 *1건마다 3,000원 매체비용은 별도 | 청취 -1편 : 1,500원 *30분 초과시 10분마다 500원 | 복제 -1건 (700MB 기준)마다 5,000원 -700MB 초과시 350MB 마다 2,500원 매체비용은 별도 |
녹화 테이프(비디오자료) | 시청 -1편이 1롤이상으로 이루어진 경우 *1롤(60분 기준)마다 1,500원 -여러 편이 1롤로 이루어진 경우 *1편(30분 기준)마다 700원 | 복제 -1편이 1롤이상으로 이루어진 경우 *1롤마다 5,000원 -여러 편이 1롤로 이루어진 경우 *1편마다 3,000원 매체비용은 별도 | 시청 -1편 : 1,500원 *30분 초과시 10분마다 500원 | 복제 - 1건 (700MB 기준)마다 5,000원 -700MB 초과시 350MB 마다 2,500원 매체비용은 별도 |
영화 필름 | 시청 -1편이 1캔이상으로 이루어진 경우 *1캔(60분 기준)마다 3,500원 -여러편이 1캔으로 이루어진 경우 *1편(30분 기준)마다 2,000원 | |||
슬라 이드 | 시청 -1컷마다 200원 | 복제 -1컷마다 3,000원 매체비용은 별도 | 시청 -1컷마다 200원 | |
마이 크로 필름 | 열람 -1건(10컷 기준) 1회 : 500원 *10컷 초과시 1컷마다 100원 | 사본(출력물 : 1매기준) -A3이상 300원 *1매 초과마다 200원 -B4이하 250원 *1매 초과마다 150원 복제 - 1롤마다 1,000원 매체비용은 별도 | ||
사진 * 사진 필름 | 열람 - 1매 : 200원 *1매 초과마다 50원 | 인화(필름) - 1컷 : 500원 *1매 초과마다 3″× 5″ 200원 5″× 7″ 300원 8″× 10″400원 - B4이하 250원 *1매 초과마다 150원 복제(필름) - 1컷마다 6,000원 매체비용은 별도 | 열람 - 1매 : 200원 *1매 초과마다 50원 | 사본(종이출력물) - 1컷 : 250원 *1매 초과마다 3″× 5″ 50원 5″× 7″ 100원 8″× 10″150원 - B4이하 250원 *1매 초과마다 150원 복제 - 1건(1MB 기준)1회 : 200원 - 1MB 초과시 0.5MB마다 100원 -매체비용은 별도 |
먼저 행정정보공표에 공표정보목록을 검색합니다. 검색이 되면 과별 게시판에서 열람하거나 다운받으시면 됩니다. 공표정보목록에서 검색이 되지 않는다면 정보목록공개를 검색합니다. 정보목록이란 해당기관에서 생산하거나 접수한 모든 문서의 목록을 말하는 것으로 문서목록에 없는 정보는 부존재일 경우가 대부분입니다. 원하는 정보목록이 검색되었다면 정보목록상에 공개대상여부를 확인한 후, 결재문서원문공개를 검색하거나 정보공개청구로 이동하여 검색된 정보목록을 정보공개청구하시면 됩니다.원하시는 정보목록이 검색되지 않을 경우에는 부서별 업무 및 직원전화번호를 이용하여 담당직원과 상담 후 정보공개청구로 이동하여 정보공개청구를 하시면 됩니다